Ssd Servidor Lenovo 1.6tb 2,5 U.2 Pcie 4.0 Nvme 02jg609 Novo Prateado
Novo · Lenovo
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 12 meses
Novo · Lenovo
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 12 meses
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
|---|---|
| Velocidade máxima de leitura SSD | 1900 MB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 850 MB/s |
| Acessórios incluídos | Gaveta |
| Marca | Lenovo |
| Capacidade | 1.6 TB |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | SATA |
| Modelo detalhado | 1.6TB 2,5 U.2 PCIe 4.0 NVME |
| Tipo de armazenamento do disco | SSD |
| Código universal de produto | 0889488525942 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2,5 |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Servidor |
| Modelo | 1.6TB 2,5 U.2 PCIe 4.0 NVME |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 300 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| syi pymes id | 2ca522c1-fce1-40d6-a52e-0dda305db179 |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=============================================================
02JG609 | 4XB7A17152
SSD Servidor Lenovo 1.6TB 2,5 U.2 PCIe 4.0 NVME NOVO
E.E | 15/06/26 | DOUBLE CHECK
E.E | 03/07/26 | REVAL SR
E.E | 02/09/26 | FTEC | DESC | FT
J.P | 17/09/26 | FT





