Hd Servidor Ibm 2tb 7.2k 2,5 Sas 6gbps 00na497 00na496 Prateado
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · IBM
Frete grátis por Sedex, por nossa conta.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | Gaveta |
|---|---|
| Aplicações | Servidor |
| Marca | IBM |
| Capacidade | 2 TB |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | SAS |
| Modelo detalhado | 00NA497 00NA496 00NA500 |
| Tipo de armazenamento do disco | HDD |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Servidor |
| Código universal de produto | 6013621955998 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| Interfaces | NL SAS |
| É resistente ao pó | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Storage |
| Modelo | 00NA497 | 00NA496 | 00NA500 |
| Temperatura de operação | −40 °C a +70 °C |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Velocidade de rotação | 7200 rpm |
| Altura da embalagem do vendor | 10 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 24 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1000 g |
| Largura da embalagem do vendor | 15 cm |
| syi pymes id | e5a2b513-a417-4646-8c30-45815de91c97 |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=======================================================================
00NA497 00NA496 00NA500
HD SERVIDOR IBM 2TB 7.2K 2,5 SAS 6GBPs
IBM System x3250 M4 x3250 M6 x3650 M5 x3550 M5 x3500 M5 x3950 X6
G.B. | 19/02/26 | FT
N.F | 17/04/26 | QTDE
W.F | 12/06/26 | DOUBLE CHECK
N.F | 22/07/26 | TÍTULO | FTEC
N.F | 14/08/26 | DESC
N.F | 03/09/26 | REVAL





