Fonte Servidor Dell 230w 0j2909 J2909 Poweredge 650 Cinza
Novo · Dell
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Dell
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Tipo da fonte de alimentação para PC | Poweredge 650 |
|---|---|
| Quantidade de conectores floppy | 0 |
| Quantidade de conectores HDD | 0 |
| Quantidade de conectores PCI-E | 0 |
| Tipo de refrigeração | Por ar |
| Quantidade de conectores SATA | 0 |
| Com proteção de baixa tensão | Sim |
| Acessórios incluídos | Sem acessórios |
| Marca da fonte | Dell |
| Cor | Cinza |
| Conectividade | PowerEdge 650,cabo |
| Certificação de eficiência | N/A |
| Eficiência energética Brasil | N/A |
| Diâmetro do ventilador | 4 cm |
| Fator de forma | Hot-Swap |
| Frequência | 50–60 Hz, |
| Código universal de produto | 729161307406 |
| Altura | 40 mm |
| Inclui acessórios | Não |
| Voltagem de entrada | 110V/220V |
| Comprimento | 140 cm |
| Linha | PowerEdge 650 |
| Modelo da fonte | 0J2909 | J2909 |
| Tipo de modulação | Permanente |
| Voltagem de saída | 12V |
| Potência de saída | 230 W |
| Tipo de refrigeração de fonte | Ar |
| Proteções | OCP,OTP,OVP,SCP,UVP |
| Voltagem | 127/220V |
| Peso | 1.2 kg |
| Largura | 70 mm |
| Com correção ativa do fator de potência | Não |
| Com iluminação RGB | Não |
Fonte DELL 230W 0J2909 J2909 PowerEdge 650
Dell Poweredge 650
Não realizamos vendas para Paraná | Rio Grande do Norte via Mercado Envios, após a compra o envio é pelo Correios.
Todas as vendas acompanham NF | Produtos testados.
Disponível 24 horas por dia, todos os dias, mediante agendamento prévio.
Ofertas exclusivas para:
* Revendedores;
* Empresas de tecnologia;
* Compras em grandes volumes.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato conosco no campo de perguntas. Atendimento rápido e descomplicado.
Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
TRABALHAMOS COM PEÇAS PARA SERVIDORES E STORAGE.
W.F | 09/03/26 | Double Check
E.E | 06/04/26 | QTDE
E.E | 13/05/26 | DESC
G.S | 09/06/26 | REVAL | SR





