Fonte Netgear 12v Ac-dc 1a 332-10190-01 Mt12-y120100-a1 Preto
Novo · Netgear
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · Netgear
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
|---|---|
| Marca da fonte | Netgear |
| Cor | Preto |
| Conectividade | DisplayPort |
| Certificação de eficiência | 80 Plus |
| Eficiência energética Brasil | 80 Plus |
| Fator de forma | plug-in |
| Frequência | 60Hz |
| Código universal de produto | 610395891604 |
| Altura | 7 cm |
| Inclui acessórios | Não |
| Voltagem de entrada | 100-120V |
| Comprimento | 3.6 m |
| Modelo da fonte | 332-10190-01 | MT12-Y120100-A1 |
| Tipo de modulação | Modular |
| Voltagem de saída | 12V |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Potência de saída | 12 W |
| Proteções | Voltagem |
| Altura da embalagem do vendor | 30 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 11 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 1020 g |
| Largura da embalagem do vendor | 20 cm |
| syi pymes id | 2217b012-ffc9-4e6a-86b2-bb8929d57073 |
| Peso | 0.94 kg |
| Largura | 6.8 cm |
| Com correção ativa do fator de potência | Sim |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
- Produtos testados.
- Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
- Retirada mediante agendamento prévio.
- Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
=======================================================================
332-10190-01 | MT12-Y120100-A1
Fonte Netgear 12V AC-DC 1A
G.S | 03/03/26
N.F | 17/04/26 | QTDE
W.F | 11/06/26 | REVAL SR
W.F | 10/08/26 | DESC





