Fan Traseira Servidor Ibm X3630 M4 00al760 00al610
Novo · IBM
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · IBM
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Componente compatível | X3630 M4 |
|---|---|
| É gamer | Não |
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
| Fluxo de ar | 32.22 cfm |
| Modelo alfanumérico | 00AL760 |
| Marca | IBM |
| Velocidade | 17500 rpm |
| CPU sockets | LGA1700 |
| Profundidade | 56 mm |
| Código universal de produto | 887618928335 |
| Altura | 40 mm |
| Inclui acessórios | Não |
| Inclui pasta térmica | Não |
| Cor do LED | N/A |
| Linha | Servidor |
| Modelo | X3630 M4 |
| Mtbf | 70 h |
| Nível de ruído | 65.5 dB |
| Quantidade de pinos | 6 |
| Tipo de produto | Ventoinha |
| Corrente nominal | 0.81 A |
| Voltagem nominal | 12V |
| Tipo de refrigeração | Ar |
| Corrente de segurança | 2 A |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 450 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| TDP | 95 W |
| Quantidade de coolers e ventoinhas para computadores de mesa | 1 |
| Peso | 160 g |
| Largura | 40 mm |
| Com iluminação RGB | Não |
Bem-vindo à GPC IT BRASIL.
Somos especialistas em peças, equipamentos e soluções para servidores e storage, atendendo empresas, revendedores e profissionais de TI em todo o Brasil.
-Produtos testados.
-Nota Fiscal em todas as vendas, conforme os dados da compra.
-Retirada mediante agendamento prévio.
-Envio por motoboy no Estado de São Paulo. Solicite sua cotação.
Condições especiais para compras em grandes volumes, solicite desconto no campo de perguntas.
Caso deseje parcelar sua compra, solicite o link de pagamento (sujeito a pequena taxa adicional).
Ficou com alguma dúvida? Utilize o campo de perguntas. Nossa equipe terá prazer em atendê-lo.
========================================================
00AL760 | 00AL610
Fan Traseira IBM X3630 M4
N.F | 23/02/26 | REVAL SR
N.F | 24/02/26 | FT
E.E | 09/03/26 | DOUBLE CHECK
E.E | 11/06/26 | REVAL
E.E | 09/09/26 | FTEC | DESC





