Disco Rígido Interno Hdd 900gb 2.5 Sas-2 10000rpm Ibm Prateado
Novo · IBM
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
Novo · IBM
O frete é calculado pelo seu CEP no fechamento do pedido.
Garantia do vendedor: 3 meses
| Acessórios incluídos | Gaveta |
|---|---|
| Marca | IBM |
| Capacidade | 900 GB |
| Cor | Prateado |
| Conectividade | SAS-2 |
| Modelo detalhado | HUC109090CSS600 |
| Tipo de armazenamento do disco | HDD |
| Código universal de produto | 5712505739365 |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| Inclui acessórios | Sim |
| Interfaces | SAS |
| É resistente ao pó | Não |
| É gamer | Não |
| É adequado para RAID | Sim |
| É resistente à água | Não |
| Linha | Servidor |
| Modelo | 00Y2431 |
| Origem do dado do pacote de fábrica | SELLER |
| Velocidade de rotação | 10000 rpm |
| Altura da embalagem do vendor | 16 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 6 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 450 g |
| Largura da embalagem do vendor | 11 cm |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 0.28 GB/s |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 0.28 GB/s |
| syi pymes id | f8da5e4e-0a40-4547-a675-3017358da4ae |
El disco duro IBM de 900 GB es una solución de almacenamiento interno de alto rendimiento, diseñado para satisfacer las necesidades de servidores y entornos de trabajo exigentes. Con una velocidad de rotación de 10,000 rpm, este HDD garantiza un acceso rápido a los datos, ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento constante. Su conectividad SAS permite una integración eficiente en sistemas RAID, aunque no está específicamente diseñado para este propósito. Con un factor de forma de 2.5", se adapta fácilmente a diversas configuraciones de hardware. Además, su diseño prateado no solo es funcional, sino que también aporta un toque estético a cualquier sistema. Este disco duro es una opción confiable para quienes buscan mejorar la capacidad de almacenamiento sin comprometer la velocidad y el rendimiento.





